Alokasi Umum Pelamar CPNS Kemenkes 2013 telah diumumkan oleh Kementrian Kesehatan RI di laman website pendaftaran cpns kemenkes depkes https://ropeg-kemenkes.or.id pada tanggal 19 September kemarin dan juga pada laman website http://depkes.go.id. Bagi kawan-kawan yang sedang menunggu pengumuman formasi CPNS Kemenkes 2013 silakan untuk membaca informasi berikut ini
Seperti yang pernah diutarakan pada CPNS Kementrian Kesehatan 2013 yang memberitahukan akan tahapan seleksi penerimaan pendaftaran CPNS Kementrian Kesehatan RI tahun anggaran 2013-2014 yang berisikan informas sebagai berikut :
- Pengumuman Alokasi Formasi dimulai tanggal 19 September 2013.
- Pendaftaran registrasi on-line tanggal 23-27 September 2013.
- Pengiriman berkas melalui pos yang ditujukan kepada po Box masing-masing Provinsi Peminatan mulai tanggal 23 September 2013 dan paling lambat diterima di PO Box Provinsi Peminatan pada tanggal 1 Oktober 2013 jam 15.00 WIB (bukan cap pos).
Untuk CPNS Kementrian Kesehatan 2013 pada daerah peminatan Provinsi Jawa Tengah ini berikut adalah daftar alokasi formasi cpns depkes sebagai berikut :
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta | ||||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Komputer | S.1 Sistem Informasi | III/a | 1 | ||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | ||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 4 | ||||
2. | Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional Tawangmangu | ||||
Peneliti | S.2 Ilmu Kimia | III/b | 1 | ||
Peneliti | Dokter Umum | III/b | 2 | ||
Peneliti | S.1 Gizi | III/a | 1 | ||
Bendahara | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Hubungan Masyarakat | S.1 Komunikasi | III/a | 1 | ||
Peneliti | S.1 Pertanian Agronomi | III/a | 1 | ||
Peneliti | S.1 Teknologi Pertanian | III/a | 1 | ||
Sub Total | 8 | ||||
3. | Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit Di Salatiga Provinsi Jawa Tengah | ||||
Peneliti | Dokter Hewan | III/b | 1 | ||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Komputer | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
4. | Balai Pelatihan Kesehatan Semarang | ||||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Hubungan Masyarakat | S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
5. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium Magelang | ||||
Peneliti | Dokter Umum | III/b | 1 | ||
Peneliti | S.1 Gizi | III/a | 1 | ||
Pranata Hubungan Masyarakat | S.1 Komunikasi | III/a | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
6. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara | ||||
Peneliti | Dokter Hewan | III/b | 1 | ||
Peneliti | S.1 Kesmas (Epidemiologi) | III/a | 1 | ||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
7. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 2 | ||||
8. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 2 | ||||
9. | Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta | ||||
Fisikawan Medis | S.1 Fisika Medik | III/a | 1 | ||
Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
10. | Poltekkes Kemenkes Semarang | ||||
Instruktur | D.IV Kebidanan | III/a | 1 | ||
Instruktur | D.IV Teknik Radiologi | III/a | 2 | ||
Instruktur | D.III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | II/c | 1 | ||
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 5 | ||||
11. | Poltekkes Kemenkes Surakarta | ||||
Dosen | Magister Akupunktur (Basic S1 Kedokteran) | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Farmasi Science Dan Teknologi (Basic S.1 Farmasi Apoteker) | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Magister Kesehatan (basic S.1 Ortotik Prostetik) | III/b | 1 | ||
Instruktur | D.IV Terapi Wicara | III/a | 2 | ||
Instruktur | D.III Ortotik Prostetik | II/c | 2 | ||
Sub Total | 7 | ||||
12. | Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang | ||||
Psikologis Klinis | S.2 Psikologi Klinis | III/b | 2 | ||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | ||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Perekam Medis | D.III Manajemen Informasi Kesehatan & Rekam Medis | II/c | 1 | ||
Okupasi Terapis | D.III Okupasi Terapi | II/c | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 12 | ||
Radiografer | D.III Teknik Radiodiagnostik | II/c | 1 | ||
Terapis Wicara | D.III Terapi Wicara | II/c | 1 | ||
Sub Total | 20 | ||||
13. | Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga | ||||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 | ||
Perawat | Ners | III/a | 3 | ||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Nutrisionis | D.III Gizi | II/c | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 14 | ||
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 1 | ||
Radiografer | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 22 | ||||
14. | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang | ||||
Apoteker | Apoteker | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Anestesi | III/b | 2 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Bedah Umum | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Obstetri dan Ginekologi | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 5 | ||
Perawat | Ners | III/a | 50 | ||
Penyuluh Kesehatan Masyarakat | S.1 Kesmas (Promosi Kesehatan) | III/a | 1 | ||
Sub Total | 61 | ||||
15. | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten | ||||
Apoteker | S.2 Farmasi Klinis (Basic Apoteker) | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Jantung & Pembuluh Darah | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis II Bedah Syaraf | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 | ||
Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 3 | ||
Nutrisionis | D.III Kesehatan Gizi | II/c | 1 | ||
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 3 | ||
Sub Total | 11 | ||||
TOTAL | 155 |
Sedangkan untuk PO BOX CPNS Kementrian Kesehatan 2013 yang akan dipergunakan dalam pengiriman berkas lamaran pendaftaran online nantinya antara lain adalah sebagai berikut :
- ACEH : PO BOX 173 Banda Aceh 23000.
- Sumatra Utara : PO BOX 1702 Medan 20000.
- Sumatera Barat : PO BOX 1004 Padang 25000.
- Riau : PO BOX 1321 Pekanbaru.
- Jambi : PO BOX 445579
Tidak ada komentar:
Posting Komentar